財務ハイライト

(単位:百万円)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 7,472 | 7,402 | 7,911 | 8,441 | 8,775 |
営業利益 | 649 | 537 | 705 | 898 | 952 |
営業利益率 | 8.7% | 7.3% | 8.9% | 9.4% | 10.9% |
経常利益 | 686 | 573 | 784 | 1,011 | 989 |
経常利益率 | 9.2% | 7.7% | 9.9% | 12.0% | 11.3% |
当期利益 | 476 | 369 | 516 | 489 | 779 |
当期純利益率 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 8.9 |
一株当たり当期純利益(円) | 65.80 | 50.39 | 69.79 | 66.07 | 106.58 |
一株当たり配当金(円) | 20 | 20 | 24 | 24 | 34 |
配当性向 | 30.4 | 39.7 | 34.4 | 36.3 | 31.9 |
設備投資 | 53 | 40 | 63 | 219 | 163 |
減価償却費 | 200 | 182 | 220 | 181 | 148 |
研究開発費 | 483 | 345 | 448 | 509 | 510 |
総資産 | 13,222 | 14,128 | 14,211 | 14,012 | 14,937 |
純資産 | 11,398 | 11,817 | 12,597 | 12,490 | 12,882 |
自己資本当期純利益率 | 4.3% | 3.2% | 4.1% | 3.9% | 6.2% |
自己資本比率 | 85.3% | 82.9% | 87.8% | 88.7% | 85.8% |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 794 | 1,181 | 865 | 227 | 241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -421 | -114 | -1,587 | -148 |
フリー・キャッシュ・フロー | 580 | 760 | 750 | -1,359 | 92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -294 | -860 | -315 | -485 |
現金及び現金同等物の残高 | 4,334 | 4,782 | 4,680 | 2,989 | 2,595 |
IRに関するお問い合わせ
メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。お急ぎの場合はお電話にてお願いします。
042-642-3111